Fiber Optic Pigtails SC APC
Fiber Optic Pigtails sc apc yog ua raws li kev ua kom tiav qhov chaw & cov txheej txheem kom xa cov qauv zoo ntawm cov apex offset & vojvoog ntawm curvature & fiber ntau.

Nta
Tsawg poob ntxig & rov qab poob, huv thiab khawb-dawb kawg ntsej muag;
900um nruj buffered cable raws li hom qauv, jacketed cable kuj muaj;
Ntau cov qauv xim yog xaiv tau rau lub tsho cable & cov khoom siv sib txuas;
Cov tsis
Yam khoom | Chav Nyob | Kev Hais Lus | |||||||
FC / PC | FC / UPC | FC / APC | SC / PC | SC / UPC | SC / APC | ST / PC | ST / UPC | ||
Teeb Pom Kev Poob | dB | 0.20 | |||||||
Max. Teeb Pom Kev Poob | dB | ≤0.30 | |||||||
Rov ua dua | dB | 0.10 | |||||||
Hloov pauv | dB | 0.20 | |||||||
Rov Qab Yuam Kev | dB | 45 50 60 45 50 60 45 50 50 | |||||||
Lub Sijhawm Ua Haujlwm Kub | ℃ | -40 ~ +80 -25 ~ +70 -40 ~ +80 | |||||||
Cia Khoom Kub | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
Fiber ntau hom | Corning - SMF 28e 9 / 125um | ||||||||
Lub sijhawm ruaj | > 1000 zaug | ||||||||
Txuj Ci Kev Lag Luam | Bellcore TA-NWT-001209 | ||||||||
Cim npe nrov: fiber ntau optic pigtails SC APC, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













