Khoom Taw qhia
Optical Fiber Txuas


Siv Cov Hluav Taws Xob Optical Fiber Txuas, nws muaj peev xwm txhawm rau txhim kho qhov yooj ntawm qhov tsim kho cov xov hluav taws xob thiab txo lub sijhawm xav tau rau kev txiav cov fiber ntau. Cov khoom siv sib txuas ceev tau yog cov kev daws teeb meem nrov rau cov xov hlau kho qhov muag sab hauv cov tuam tsev thiab cov plag tsev rau LAN& Cov ntawv thov CCTV thiab FTTH.
Cov Lus Qhia ntawm Optical Fiber Txuas
| Yam khoom | Cov tsis |
| Thov | 3.0x2.0mmbutterflydropcable |
| CladdingDiameter | 125μm (657A& 657B) |
| TxheejtxheemDiameter | 250μm |
| InsertionLoss | ≤0.3dB (1310nm& 1550nm) |
| Txom NyemLoss | GG gt; 50dB |
| Tus Ntaus Ntawv Pom Zoo | GG gt; 95% |
| ClampingForce | GG gt; 5N |
| Kev Nyuaj | GG gt; 20N |
| KubTxoj Kev Ruaj Ntseg | -40~+75℃ |
| TensionTestwheninstalled (20N) | IL≤0.2dB RL≤5dB |
| MechanicalEndurance (500times) | IL≤0.2dB RL≤5dB |
Poob-downTest (4metersheight, 3timeeachdirection) | IL≤0.2dB RL≤5dB |


Cim npe nrov: optical fiber txuas, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale
Tug
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













