Passive Optical Node


Passive Optical Node SR100SC3 yog ib qho enamel hom mini ntawm nrog / / APC optical fiber txuas.
Nta
Tsis muaj lub zog yuav tsum tau
Ntsuab lossis Dawb rau kev xaiv
Cov lus nkag Wavelength yog 1310,1490 / 1550nm
Tus poj niam F-type Connector orMale F-type Connector rau kev xaiv
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawmPassive Optical Node
Yam khoom | Chav Nyob | Qhov ntsuas | Txhawb Ntxiv | |
OpticFeature | CATV ua haujlwm wavelength | nm | 1260~1620 | Xaiv |
| 1540~1563 | Xaiv | |||
Channel Ua Cais | dB | ≥40 | 1550nm& 1490nm | |
Teb | A/W | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
Tau Txais Lub Hwj Chim | dBm | +2~-14 | ||
Optical xa poob | dB | ≥55 | ||
| Optical fiber txuas | SC / APC | |||
RF Feature | Ua haujlwm bandwidth | MHz | 45~1050 | |
Rau cov zis theem | dBμV | GG gt; 68 | Cov TV (pin=-1dBm) | |
Rov poob | dB | ≥14 | 47 ~ {862 MHz | |
Tsim tawm impedance | Ω | 75 | ||
| Rau cov chaw nres nkoj naj npawb | 1 | |||
| RF khi-hauv | F-poj niam | Xaiv | ||
| F-txiv neej | Xaiv | |||
| Digital TV xwm | OMI | % | 4.3 | |
| MET | dB | 38 | tus pin=-1dBm | |
| 30 | tus pin=-13dBm | |||
| BER | GG lt; 1.0E-9 | tus pin: +2 ~ -14dBm | ||
General yam ntxwv | Ua haujlwm qhov kub thiab txias | ºC | -20~+55 | |
Cia kub | ºC | -40~+85 | ||
Ua haujlwm kub txheeb ze | ºC | 5~95 |



Cim npe nrov: passive optical node, Suav teb, cov tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















