Node FTTH CATV Optical Receiver
SR202AF Optical Receiver muaj kev ua tau zoo, qis txais lub zog kho qhov muag thiab tus nqi qis rau CATV cov neeg ua haujlwm muab cov khoom zoo thiab zoo heev FTTH network daws.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
SWB 202AFOptical Txais



Cov ntsiab lus:
SR202AF Optical Receiver muaj kev ua tau zoo, qis txais lub zog kho qhov muag thiab tus nqi qis rau CATV cov neeg ua haujlwm muab cov khoom zoo thiab zoo heev FTTH network daws.
| Tsis muaj | Interface | Kev piav qhia |
| 1 | Input Optical Interface | SC/FC/APC Connectors yeem |
| 2 | RF tawm 2 | RF OUT2 F connector |
| 3 | RF tawm 1 | RF OUT1 F connector |
| 4 | OPT | Qhov taw qhia LED |
| 5 | POV 5 V | Fais fab adapter chaw nres nkoj |
Specifications:
Tsis muaj |
Kev piav qhia | tus nqi | Chav tsev | Cov xwm txheej / Lus Cim | |
| 1 | Lub wavelength | 1550±10 | nm | Optical filter 1550+/-10nm | |
| 1100~1620 | Tsis muaj optical filter | ||||
| 2 | Optical Power Input Range | -18~+2 | dBm ib | ||
| 3 | Optical Input Rov Los Loss | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | dB | ||
| 4 | Bandwidth | 47~1003 | MHz | ||
| 5 | Flatness | ±1.0 | dB | 47 ~ 1000MHz, Ntawm 25 ºC | |
| 6 | nqes hav | 0~1.0 | dB | 47 ~ 1000MHz, Ntawm 25 ºC | |
| 7 | Kub stability | ±1.5 | dB | Hauv kev khiav hauj lwm tem range (-25 ~ +65 ºC) | |
| 8 | Cov zis theem | 66±2 | dBuV | -15dBm input optical zog, ib channel modulation 4.0%, nyob rau hauv lub 860MHz point test, ntawm 25 ºC | |
| 9 | Impedance | 75 | Ohm | ||
| 10 | Rov qab poob (47 ~ 1000MHz) | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | dB | Ntawm 25 ºC | |
| 11 | MER | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | dB | -15 ~ -5dBm input optical zog | |
| 12 | Hwj chim | < 0.8 | W | ||
| 13 | Ua haujlwm kub | -25~65 | ºC | ||
| 14 | Cia Kub | -40~70 | ºC | ||
| 15 | Cia Humidity | Tsawg dua los yog sib npaug li 95 | % | Tsis yog - condensation | |
| 16 | Optical Connector Hom | SC/APC | FC/ST Optional | ||
| 17 | Lub zog interface | DC5V / 0.5A | Sab nraud adapter | ||
| 18 | RF tso zis Connector | F connector | 1 tawm yeem | ||
| 20 | Dimension | 74×64×27 | mm | ||
| 21 | Qhov hnyav | 0.15 | kg | ||
AGC muaj nuj nqi
| Kev piav qhia | Parameter | chav tsev | Sau tseg | |
| AGC npaj | -12~-2 | dBm ib | Txuag thaum disconnect fais fab | |
| Qhov taw qhia | ||||
| OPT | Peb xim lub teeb | N/A | Optical zog<-18dBm,red indicator; Optical zog-18 ~ 2dBm, ntsuab qhia Optical power >2dBm, txiv kab ntxwv taw qhia; |
|
Cov ntaub ntawv tuam txhab


Cim npe nrov: node ftth catv optical receiver, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















