Khoom Taw qhia
Cpe -1841 5 g mifi cpe
Ntau lawm cov lus qhia
Txhawb nqa wmm {- ps qos, wi {}}}}}}}}} fi paub, thiab lwm yam.
Txhawb nqa WEP, WPPA2 / PA3 {{{{{} tus kheej / wpa3 {} {} {, wapi, WPI-SMS4,EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-AKA', IEEE 802.11wProtected Management Frame
Ua raws li Leee 802.11 d / e / h / i / k / r / u / v / z
Txhawb ob qho tib si thiab ntau channel concurrency
Txhawb cov keeb kwm pom yav dhau los, Arp, TCP / UDP CheckSum Offload, IPV6 NS / RA tawm chaw thau khoom
Txhawb nqa cov kev tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev ua phem tshwm sim los ntawm spur uas tsim los ntawm PCB
Kev Ua Tshwj Xeeb
| Hom | Tej hauj lwm | Lus piav | Hais txog |
| Platform | Same | Udx710 | Tus tub ntxhais ib 55 1.35 g |
| Os | Li linux | ||
| Chaw ntim khoom | Tus txiv yaj | 4G | SIP LPDDR4X |
| Rom | 2GB | sab nraud nand | |
| Rf | 3GPP | R8,R9...,R15 | |
| Tus nqi | HSDPA: Max.42.2Mbps (DL) (qeb 24) | theoretical tus nqi | |
| HSUPA: Max.11Mbps (UL) (qeb 7) | |||
| WCDMA: Max.384kbps (Dl) / 384kbps (UL) | |||
| LTE FDD: Max.300Mbps (DL) / 50Mbps | |||
| LTE TDD: Max.260Mbps (DL) / 30Mbps | |||
| 5G NR TDD: Max.2Gbps (DL) / 500Mbps (UL) | |||
| Lte ntsaum | 1T2R | ||
| 5g ntsaum | 1T4R | ||
| WCDMA / HSPA | B1 | ||
| TDD - lte | B34/38/39/40/41 | ||
| FDD - lte | B1/B3/B5/B8 | ||
| Ca | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 |
||
| 5g nr | FDD: N1 / N38 TDD: N41 / N78 | N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
|
| NRECTC | B3+N41,B39+N41;B1+N78,B3+N78,B5+N78,B8+N78 | ||
| Tso Tawm Lub Zog | Chav Kawm 3 (24 DBM +1}} / 3 DB), WCDMA Band Chav Kawm 3 (23 DBM ± 2 DB), LTE Band Chav kawm 3 (23 dbm ± 2 dB), 5g nr band |
||
| Sw | Raws tu raws tu raws tu txheej | TCP / UDP / http / ping / mqtt | |
| IP4 / IP6 | ev | ||
| Webgui | ev | ||
| Kev tsis muaj teeb meem | WPA / WPA2-Tus Kheej | ||
| Rndis | ev | ||
| FOTA | ev | ||
| WiFi 6 | Tws ntoo | AIC8800DW + AIC8800D80P (2.4g / 5g concurrency) | |
| WiFi raws tucocol | 802.11 A / B / G / N / AC / AX | ||
| Wifi ntsaum | 1×1 | ||
| Hwjchim | 16Dbm (Max) hauv 11b hom 14dbm (max) nyob rau 11G hom 14dbm (max) nyob rau hauv 11n hom 13dbm (max) hauv 11AC hom 13dbm (max) nyob rau hauv 11ax hom |
||
| Kev hnov tau | MCS11: -58 MCS9: -63DBM @ 10% rau ib MCS7: -68DBM @ 10% rau ib 54m: -70DBM @ 10% rau ib 11M: -83dBM @ 8% rau ib 6M: -88DBM @ 10% rau 1m: -90dbm @ 8% ib |
||
| Tus nqi | 11ax: 600/540/480 ... 36Mbps (tus nqi pib tus nqi) 11C: 433/3290/325 ... 32.5Mbps (tus nqi pib tus nqi) 11: 150 Mbps /.../7.2Mbps (Kev Sension) 11G: 54/48/36/24/24/28/9/6 Mbps (Pib Tus Nqi) 11B: 11 / 5.5 / 2/1 Mbps (Pib Tus Nqi) |
theoretical tus nqi | |
| Hw | Yuam sij | Lub Hwj Chim, WPS, Rov Pib Dua | |
| Io | USB2.0, Ntaus C | ||
| Sim | Nano SIM, Ehim | ||
| Roj teeb | 6000mAH | ||
| Them | 5V/2A | ||
| Lcd | 2.01 nti | ||
| Ib puag ncig | Tus esd | Hu rau ± 6k, huab cua ± 10k | |
| Tus eos | VBAT 200V, VBUS 200V | ||
| Kev lag luam temp | -20 ~ {+50 degree | ||
| Cia Temp | -30 ~ {+70 degree | ||
| Kev lees paub | Samchaw | Tau | |
| RoHS | Tau | ||
| CTA | Tau | ||
| Tus srrc | Tau | ||
| Qhwv | Roj teeb | Yog, 6000mAH sab hauv | |
| USB Cable | Tau | ||
| Them nyiaj | Yog, 5v2a | ||
| Lub ntsej muag | Tsis muaj | ||
| OTG Cable | Tsis muaj | ||
| T - Flash Card | Tsis muaj | ||
| Kev lav | Tau | ||
| Tus Neeg Siv Phau Ntawv | Tau |
Tuam txhab Cov ntaub ntawv

Ntim & Xa Khoom

Cim npe nrov: 5G MIFI CPE, CHINAIN, Manufacturers, Chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam Wholesale
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















