7/8 'Liab Cable
Chaw tsim tshuaj paus ' lag luam wholesale nqe Rf Coaxial cable 1/2 "7 / 8 7/8" Feeder Cable
High-Kev Tsim Kho Zoo: Cov kab hluav taws xob no muaj kev tsim kho muaj zog nrog 7/8 '' sab hauv tus neeg xyuas pib ua los ntawm cov raj tooj liab du thiab lub corrugated tooj liab raj sab nraud, kom ntseeg tau tias kev ua tau zoo hauv ntau yam kub ntawm -55℃rau +85℃.
Optimal Impedance: Nrog rau qhov impedance ntawm 50, lub cable no haum rau ntau yam kev siv wireless infrastructure, suav nrog Huawei RF leaky feeder cables thiab coaxial cables.
Durable thiab Ntev-Ntev: Lub cable's PE (Polyethylene) sheath muab kev ua haujlwm zoo thiab ua haujlwm rau ib puag ncig, ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev siv sijhawm ntev - nyob rau hauv cov xwm txheej hnyav.
Cov txheej txheem Parameter
| Kev qhia tshwj xeeb (mm) | 7/8" | 7/8"L | 1-1/4" | |||||||||||||||||||||||
| HCTAY(Z)-50-22 | HCTAY(Z)-50-23 | HCTAY(Z)-50-32 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Inner Conductor Dielectric Outer Conductor Jacket |
Lub cev tooj liab Ua npuas ncauj PE Corrugated Copper Tube Dub PE los yog LSZH |
9.00±0.10 | 9.45±0.10 | 13.10±0.10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 22.50±0.30 | 22.80±0.30 | 32.80±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 24.80±0.20 | 25.20±0.20 | 35.80±0.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 27.40±0.30 | 27.80±0.30 | 38.60±0.30 | |||||||||||||||||||||||
| Hluav taws xob yam ntxwv & Mechanical thiab Environmental Characteristics | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedance (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Capacitance (pF / m) | 76.00 | 75.50 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Ceev (%) | 88.00 | 88.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Txiav -tawm zaus (GHz) | 5.30 | 5.20 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
| Peak zog ntsuas (KW) | 91.00 | 91.00 | 205.00 | |||||||||||||||||||||||
| Rwb thaiv tsev Resistance (MΩ * km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000MHz | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3200-3700MHz | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||
| Tib Bending Radius (mm) | 140.00 | 150.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Rov ua dua Bending Radius (mm) | 250.00 | 275.00 | 380.00 | |||||||||||||||||||||||
| Installation kub (degree) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Ua haujlwm kub (degree) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Attenuation @ 20 degree | ||||||||||||||||||||||||||
| Ntau zaus, MHz | dB / 100 m | dB / 100 m | dB / 100 m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.21 | 1.15 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.42 | 1.38 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.71 | 1.63 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.05 | 1.95 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.55 | 2.50 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.51 | 3.37 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 3.75 | 3.59 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 3.98 | 3.83 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 4.99 | 4.77 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 5.53 | 5.30 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 5.88 | 5.60 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 6.10 | 5.93 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 6.21 | 6.23 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 6.55 | 6.39 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 6.71 | 6.70 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||
| 3300 | 7.50 | 7.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 7.96 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 8.95 | 8.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 9.60 | 9.19 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 10.25 | 9.83 | ||||||||||||||||||||||||
| Hluav taws xob yam ntxwv & Mechanical thiab Environmental Characteristics | ||||||||||||||||||||||||||
| Impedance (Ω) | 50±1.5 | 50±1.5 | 50±1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Capacitance (pF / m) | 76.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||
| Ceev (%) | 88.00 | 89.00 | 89.00 | |||||||||||||||||||||||
| Txiav -tawm zaus (GHz) | 4.90 | 3.70 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||
| Peak zog ntsuas (KW) | 60.00 | 205.00 | 320.00 | |||||||||||||||||||||||
| Rwb thaiv tsev Resistance (MΩ * km) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| VSWR Max | 800-1000MHz | 1.12 | 1.12 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||
| 1700-2200 MHz | 1.15 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2200-2700 MHz | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 3300-3800MHz | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4800-5000MHz | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||
| Tib Bending Radius (mm) | 90.00 | 200.00 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||
| Rov ua dua Bending Radius (mm) | 130.00 | 380.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Installation kub (degree) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||
| Ua haujlwm kub (degree) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | ||||||||||||||||||||||
| LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |||||||||||||||||||||||
| Attenuation @ 20 degree | ||||||||||||||||||||||||||
| Ntau zaus, MHz | dB / 100 m | dB / 100 m | dB / 100 m | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.38 | 0.86 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 1.68 | 1.05 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 1.95 | 1.21 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 280 | 2.30 | 1.45 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||
| 450 | 2.93 | 1.83 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 3.98 | 2.56 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 4.25 | 2.73 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 4.51 | 2.88 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
| 1500 | 5.61 | 3.65 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | 6.27 | 4.05 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 6.66 | 4.31 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 7.03 | 4.57 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||
| 2400 | 7.39 | 4.48 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||
| 2500 | 7.58 | 4.93 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||
| 3000 | 8.51 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 3300 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3600 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4500 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||
Product Description

Cov ntaub ntawv tuam txhab

Cov neeg siv khoom tawm tswv yim

FAQ
FAQ
1. Cov nqe lus them nqi uas koj txhawb yog dab tsi?
Feem ntau, peb txais T / T, PayPal, Western Union, thiab Alibaba Trade Assurance. Koj tuaj yeem xaiv cov nqe lus them nqi uas yooj yim dua rau koj.
2. Yuav ua li cas txog lub sijhawm ua haujlwm?
Feem ntau, yog tias muaj Tshuag, peb xa cov khoom tsis pub dhau 3 ~ 5 hnub ua haujlwm tom qab qhov tso nyiaj tau lees paub. Yog tias nws tawm ntawm Tshuag, lub sijhawm ua haujlwm nyob ntawm.
3. Yuav ua li cas txog shipping?
Thaum lub pob me me, peb ib txwm xaiv FedEx, DHL, TNT, thiab UPS thiab lwm yam, thaum cov khoom muaj qhov hnyav thiab ntim, peb xav kom siv huab cua los yog hiav txwv xa khoom.
4. Kuv tuaj yeem tso qhov kev txiav txim li cas?
(1) Kev sib tham tau pom zoo raws li cov khoom lag luam thiab cov lus qhia tshwj xeeb.
(2) Daim ntawv them nqi proforma yuav raug xa mus rau kev pom zoo.
(3) Tom qab kev pom zoo ntawm proforma invoice, tus neeg siv khoom ua qhov tso nyiaj.
(4) Kev tsim khoom yuav pib sai li sai tau thaum cov nyiaj tau lees paub los ntawm peb lub txhab nyiaj.
(5) Nkoj tawm cov khoom tsis pub dhau lub sijhawm xa khoom pom zoo.
5. Koj puas tuaj yeem ua OEM rau peb?
Yog lawm. Yog tias muaj qee qhov kev txiav txim kom muaj nuj nqis, peb tuaj yeem ua OEM suav nrog luam ntawv, logo, thiab cov qauv tsim rau koj.
6. Yuav ua li cas txog qhov Warranty?
Muaj 12 lub hlis rau lub warranty.
Thaum lub warranty tsis muaj lub luag haujlwm rau cov tawg los ntawm kev ua phem lossis hloov kho nrog lwm hom.
Cim npe nrov: 7/8 'leaky cable, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

















