Sab nraum zoov CATV Kais Dej
Tsawg poob zoo tsis txaus.
Siab rov qab poob thiab rho tawm.
Txhua qhov chaw nres nkoj kais tau thaiv cov khoom siv.
Kev tawm tswv yim ntawm cov kais dej sab nraum zoov CATV no yog lub hwj chim dhau mus txog 10 amperes. Txhua qhov chaw nres nkoj kais tau thaiv cov khoom siv.

Kev piav qhia
Tsis muaj qhov-nres, tsis cuam tshuam qhov sib txuas sab nraum zoov
Tsawg poob zoo tsis txaus.
Siab rov qab poob thiab rho tawm.
Txhua qhov chaw nres nkoj kais tau thaiv cov khoom siv.
2/4/8 txoj kev muaj
90 ° swivel thaiv
RFI tiv thaiv ≥110dB
Hlau Stainless Kho Vajtse
360 ° rooj Tsev Aluminium
Precision tooj daj npib tsib xee phaj 'F' ports
Lub zog hla-kev pabcuam tsis cuam tshuam Thaum ntsej muag raug tshem tawm
Sawb ntsuas ntawm Txoj Haujlwm Vaj Tsev thiab cov cua sov ua kom sov ntawm 5 / 8- 24 Ports
Tsawg qis poob peev thiab poob siab rov qab
Muaj peev xwm tam sim no: 12Amps. 60VAC
Impedance: 75Ω
Teb txhua Ports: 0.5dB
Kev Siv Hluav Taws Xob
Yam khoom | Zaus Muaj Ntau Yam | Specification (dB) | |||
TP-208 | TP-211 | TP-214 | TP-220 | ||
Kais Poob | 5-65MHz | 8 ± 1.5 | 11 ± 1.5 | 14 ± 1.5 | 20 ± 1.5 |
65-550MHz | 8 ± 1.5 | 11 ± 1.5 | 14 ± 1.5 | 20 ± 1.5 | |
550-750MHz | 8 ± 1.7 | 11 ± 1.7 | 14 ± 1.7 | 20 ± 1.5 | |
750-1000MHz | 8 ± 2.0 | 11 ± 2.0 | 14 ± 2.0 | 20 ± 2.0 | |
Teeb Pom Kev Poob | 5-65MHz | ≤4.5 | ≤4.0 | 3.0 | 2.5 |
65-550MHz | ≤4.8 | ≤4.5 | 3.5 | 2.5 | |
550-750MHz | 5.0 | ≤4.8 | 3.8 | 2.8 | |
750-1000MHz | 5.8 | 5.5 | ≤4.5 | 3.5 | |
Kev rho tawm (OT) | 5-65MHz | 18 | 18 | 18 | 18 |
65-550MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | |
550-750MHz | 21 | 21 | 21 | 21 | |
750-1000MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Kev rho tawm (TT) | 5-65MHz | 18 | 18 | 18 | 18 |
65-550MHz | 23 | 23 | 23 | 23 | |
550-750MHz | 21 | 21 | 21 | 21 | |
750-1000MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Rov Qab Yuam Kev | 5-65MHz | ≥13 | ≥13 | ≥13 | ≥13 |
65-550MHz | 14 | 14 | 14 | 14 | |
550-750MHz | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 750-1000MHz | 14 | 14 | 14 | 14 |
Txhim nyog | 5-1000MHz | 75 ohm | |||
Yaj thaiv yaj | 5-1000MHz | 100dB | |||
Khoom Txuas | IN & TAWM 5 / 8-24 UNEF poj niam txuas, TAP F hom poj niam | ||||
Lub Hwj Chim Dhau | IN - OUTPUT yuav tsum dhau 10 amperes tam sim no | ||||
Lub sijhawm ua
Kom muaj nuj nqis (Daim) | 1-50 | > 50 |
Est. Sijhawm (hnub) | 10 | Kom tau sib ceg |
Cim npe nrov: sab nraum zoov CATV cov kais dej, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














