Nyob Sab hauv tsev Cov Kab CATV
Sab hauv tsev CATV Cov Kab Yaum ua tiav qhov ua tiav tin tsim qauv. Cov cuab yeej muaj ntau hom raws li cov lej ntawm cov kais dej, 2-txoj kev, 4-txoj kev, 6-txoj kev thiab 8 seem, raws li tus nqi ntawm attenuation, 11,14,17,20,23,26,29 thiab 32dB.

Nta
Txais yuav ua tiav tin tsim kev tsim qauv, ntaub thaiv npog qib: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Bidirectional kis tau tus qauv tsim
CE & ROHS Muaj ntawv pov thawj.
Capacitor ntawm txhua qhov chaw nres nkoj muab tau zoo DC voltage thaiv.
Cov ntaub thaiv npog qib: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Kev txhim kho yooj yim, ob tog ob lub qhov yog siv los kho hauv chav tseem ceeb.
Kev Siv Hluav Taws Xob
Kev piav qhia | INDOOR 1GHz CATV TAP | ||||||||||
Coj mus rhaub Tus Nqi | 8. 8 | 10 | 12. 12s | 14 14 | 16 (17) | 18 18 | 20 20 | 22 (23) yog | | 24 | 27. Muaj 27 leej | 30. 30 |
Yam khoom | |||||||||||
Kais poob (IN-KAIS) | 1.5dB | ||||||||||
Tso tsis tau zoo (tawm hauv) | -dB Max | ||||||||||
5-40MHz | - | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 .2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470MHz | - | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550MHz | - | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 .2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750MHz | - | 4 | 3.5 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 .2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860MHz | - | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000MHz | - | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Kais poob (IN-KAIS) | -dB Max | ||||||||||
5-40MHz | 8. 8 | 10 | 12. 12s | 14 14 | 16 | 18 18 | 20 20 | 22 | 24 | 27. Muaj 27 leej | 30. 30 |
41-470MHz | 8. 8 | 10 | 12. 12s | 14 14 | 16 | 18 18 | 20 20 | 22 | 24 | 27. Muaj 27 leej | 30. 30 |
471-550MHz | 8. 8 | 10 | 12. 12s | 14 14 | 16 | 18 18 | 20 20 | 22 | 24 | 27. Muaj 27 leej | 30. 30 |
551-750MHz | 8. 8 | 10 | 12. 12s | 14 14 | 16 | 18 18 | 20 20 | 22 | 24 | 27. Muaj 27 leej | 30. 30 |
751-860MHz | 8. 8 | 10 | 12. 12s | 14 14 | 16 | 18 18 | 20 20 | 22 | 24 | 27. Muaj 27 leej | 30. 30 |
861-1000MHz | 8. 8 | 10 | 12. 12s | 14 14 | 16 | 18 18 | 20 20 | 22 | 24 | 27. Muaj 27 leej | 30. 30 |
Kev rho tawm (KAIS-KUA) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 |
41-470MHz | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 |
471-550MHz | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 |
551-750MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860MHz | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
861-1000MHz | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
Kev rho tawm (KAIS-OUT) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | - | 25. 25 | 26 | 28. 28 | 30. 30 | 32. 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50. |
41-470MHz | - | 26 | 28. 28 | 30. 30 | 32. 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550MHz | - | 25. 25 | 26 | 28. 28 | 30. 30 | 32. 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750MHz | - | 20 20 | 22 | 24 | 26 | 28. 28 | 30. 30 | 32. 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860MHz | - | 20 20 | 22 | 24 | 26 | 28. 28 | 30. 30 | 32. 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000MHz | - | 20 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28. 28 | 30. 30 | 32. 32 | 36 | 38 |
Rov qab Poob (HAUV, Tawm, KAIS) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 |
41-470MHz | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 |
471-550MHz | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 | 18 18 |
551-750MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Cim npe nrov: sab hauv tsev CATV khi, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














