26mw 1310nm Cov Khoom Kho Kom Zoo
26mw 1310nm kho qhov muag txais
Cov khoom sib kis ntawm lub tshuab no txais yuav cov txawv teb DFB laser npe hu ua Agere (ORTEL 、 Lucent), Mitsubishi 、 Fujisu 、 AOI thiab lwm yam.
Sab hauv RF tsav lub suab nrov thiab kev tswj ntawm lub tshuab ntawm no tuaj yeem ua kom zoo tshaj C / N. Cov hluav taws xob zoo tshaj plaws thiab ruaj khov ntawm optic fais fab tso tawm thiab tswj Circuit Court ntawm thermoelectric tub yees ntaus ntawv ntawm laser module kom tus neeg siv khoom zoo thiab ruaj khov ua haujlwm ntev.



Kev kos duab

Cov ntsiab lus tseem ceeb
Qauv(ST1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
Optic Zog(mW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
Optic Zog(dBm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10.0 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.8 |
Optic Wavelength(nm) | 1290~1310 | |||||||||
Cov Khoom Txuas Fiber | FC / APC、SC / APC、SC / UPC (Xaiv los ntawm Cov Neeg Siv Khoom) | |||||||||
Bandwidth Ua Haujlwm (MHz) | 47~862 | |||||||||
Raws | 59 | |||||||||
CNR(dB) | ≥51 | |||||||||
CTB(dBc) | ≥65 | |||||||||
Lub CSO(dBc) | ≥60 | |||||||||
RF Tswv Yim Qib (dBμV) | Tsis nrog pre-distortion | 78±5 | ||||||||
Nrog pre-distortion | 83±5 | |||||||||
Band Tsis Muaj Feem | ≤0.75 | |||||||||
Kev Siv Hluav Taws Xob (W) | ≤30 | |||||||||
Fais fab Voltage (V) | 220V(110~254) | |||||||||
Lub Sijhawm Ua Haujlwm (℃) | 0~45 | |||||||||
Qhov Coob (mm) | 483×370×44 | |||||||||

Tiv tauj peb :
Aurora Zhu
Email: softel11@softel-optic.com
Tel / Whatapp: +86 1535509017
Cim npe nrov: 26mw 1310nm kho qhov muag txais, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















