
FTTH 1 GE3 FE ONT Nrog 2 Lub Nkoj Ports
ONT-1GE-RF-W yog cov fiber ntau mus rau txoj kev zov me nyuam hauv tsev ntau hauv GPON ONT. Nws ua raws li qhov paub tab, ruaj khov, kev siv nyiaj ntau ntawm GPON thev naus laus zis thiab muaj gigabit Ethernet hloov, WDM thiab HFC thev naus laus zis.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
FTTH 1 GE3 FE ONT nrog lub suab kaw
ONT-1GE-3FE-2V-RFW adopts fiber ntau WDM tshuab nrog downlink wavelength 1490nm thiab 1550nm,
uplink wavelength 1310nm .Nws tsuas xav tau ib-ntxhais fiber ntau mus xa cov ntaub ntawv pabcuam.


Thov
Cov Tshuaj Tiv Thaiv: FTTH, FTTO, PON + EOC
Cov lag luam raug: INTERNET, VOICE, CATV, IPTV, VOD, IP Koob yees duab, Wi-nkaus
| Yam khoom | Tsis | |
| Sib cuam tshuam | UplinkInterface | 1 * GPONport, FSANG.984.2standard, ClassB + DownstreamDataRate: 2.488Gbps UpstreamDataRate: 1.244Gbps SC / PCsinglemodefiber 28dBLinklossand30KMdistancewith1: 128 |
| CATVInterface | 1RFoutput Poj Niam-TypeConnector | |
| PHOO | 2 * RJ11with3REN Max1kmdistance Kev Ntsig Tshuas, 55VRMS | |
| EthernetInterface | 1 * 10/100 / 1000M thiab 3 * 10 / 100auto-kev sib ceg Puv / ib nrab hnub RJ45connector AutoMDI / MDI-X 100mdistance | |
| PowerInterface | 12VDCPowersupply | |
| Kev ua tau zoo Cov tsis | PONOpticalParameter | Wavelength: Tx1310nm, Rx1490nm TxOpticalPower: -1 ~ 4dBm RxSensitivity: -27dBm SaturationOpticalPower: -3dBm ConnectorType: SC OpticalFiber: 9 / 125μmsingle-modefiber |
| Cov Ntaub Ntawv Kev Xa Tawm Tsis | PON Kev Nkag Los: Downstream 2.488Gbit / ss; Cia ntws los 1.244Gbit / s Ethernet: 100Mbps lossis 1000Mbps Cov Ntawv Poob Raws Li Txheej Txheem:< 1="" *=""> latency:<> | |
| CATVparameters | Wavelength: 1100 ~ 1600nm Opticalreturnloss:> 45dB Inputopticalpower: -8dBm ~ +2dBm RFfrequency: 47MHz ~ 875MHz RFoutputlever: 75 ~ 80dBuV CNR:> 46dB, CSO:> 58dBc, CTB:> 58dBc RFoutputreturnloss:> 14dB RFimpedance: 75Ohm | |
| BusinessCapability | Txheej txheej2wirespeedswitching SupportVLANTAG / UNTAG, VLANconversion SupportPort-basedspeedlimitation Txhawb nqaPajityclassification Txhawb Nqa Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Supportlinkdetection | |
| Kev Sib Txuas Lus Tswj | ManagementMode | StandardcompliantOMCIinterfaceasdefinedbyITU-T G.984.4 TxhawbTR069andWEBmanagement |
| ManagementFunction | Statusmonitor, Configurationmanagement, Tswb tswj, Logmanagement | |
| Lub cev nqaij daim tawv | Plhaub | Yas Yeeb |
| Lub Zog | Sab Nrauv12VDC / 1Apowersupplyadapter Lub thawv fais fab:<> | |
| DimensionandWeight | Yam khoom loj: 200 hli (L) x140mm (W) x33mm (H) Khoom hnyav: 0.4kg | |
| Ib puag ncig Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Kev khiav hauj lwm nruj: 0to50ºC Storagetemperature: -40to85ºC Kev Siv Nyiaj Ua Haujlwm: 10% to90% (Tsis Them Nyiaj) Cia lub tshuab nqus dej: 10% to95% (Tsis xeb) |

Tiv tauj peb :
Aurora Zhu
Email: softel11@softel-optic.com
Tel / Whatapp: +86 1535509017
Cim npe nrov: ftth 1 ge3 fe ont nrog 2 lub suab kaw, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











