1550 Lub Chaw Hloov Mus Sab Nraud
Ntsiab lus
1550 Cov khoom siv sab nraud xa mus siv cov kab siab zoo LiNbO3 sab nraud hloov kho rau cov teeb liab. Nws tshem tawm Chirp Zoo ntawm 1550nm ncaj qha kev hloov kho laser. Vim siv lub kaw lus tswv cuab tswj qhov tseeb tswj& siv sab saum toj kawg nkaus qhov tseem ceeb, lub tshuab kev ua tau zoo Performance index ua tiav cov qauv ntawm cov khoom lag luam zoo tib yam hauv lub ntiaj teb.
Cov khoom ntsuas kho qhov muag pom

Parameter rau 1 tsim tawm
Kev ua tau zoo | Qhov ntsuas | Txhawb Ntxiv | |||
Huab Tais nta | Kev khiav hauj lwm wavelength | (nm) | 1540~1563 | ||
| ITU-TG.692 | |||||
| Wavelength tuaj yeem hloov kho ntau yam | (nm) | ± 1.6 (± 200GHz) | |||
| Wavelength kho tau hom | ± 0.05nm cov kauj ruam | ||||
| Kab Lis | (MHz) | ≤1 | FWHM (Δλ) | ||
| Sab hom kev siv piv | (dB) | ≥45 | SMSR | ||
| Kev sib luag nrog lub suab nrov | (dB / Hz) | ≤-160 | RIN (20 ~ 1000MHz) | ||
| Tsim tawm hwj chim | (dBm) | 1×5 | Xaiv 1 × 3, 1 × 6, 1 × 7 | ||
| Rov poob | (dB) | ≥55 | |||
| optical fiber txuas | SC / APC | Yeem FC / APC, LC / APC | |||
RF nta | Ua haujlwm bandwidth | (MHz) | 47-862 | 47 ~ 1000, 47 ~ 1080 yeem | |
| Cov lus qhia theem | (dBmV) | 18~28 | AGC | ||
| Lub Hauv Paus | (dB) | ≤±0.75 | 45 ~ {862 MHz | ||
| ≤±1.5 | 862 ~ 1000MHz (yeem) | ||||
| Rov poob | (dB) | GG gt; 16 | |||
| Kev nkag siab impedance | (Ω) | 75 | |||
| Chaw nres nkoj RF | F-Poj Niam | ||||
Txuas nta | Hloov kis channel | PAL-D / 60CHPAL-D / 99CH | |||
| CNR1 | (dB) | ≥52 | ≥50.5 | Thim rov qab | |
| CNR2 | (dB) | ≥50.5 | ≥49 | 50Km optical fiber, 0dBm txais | |
| CTB | (dB) | ≤-65 | ≤-65 | ||
| Lub CSO | (dB) | ≤-65 | ≤-65 | ||
| SBS txwv | (dBm) | 13 | |||
| General yam ntxwv | SNMP network tswj interface | RJ45 | |||
| Kev sib txuas lus interface | RS232 | ||||
| Lub hwj chim muab | (VAC) | 90~265 | 50 / 60Hz | ||
| (VDC) | -48 | 30~72 | |||
| Lub Zog Fais Fab | (W) | ≤50 | Ib lub zog ua haujlwm | ||
| Kev ua haujlwm temp. | (°C) | 0~50 | Tshuab temp. tswj tau | ||
| Cia temp. | (°C) | -40~85 | |||
| Kev khiav hauj lwm txheeb ze los ntawm av noo | (%) | 5~95 | |||
| Qhov Coob | (GG quot;) | 19×14.5×1.75 (W)x(D)x(H) | |||
Parameter rau 2 tsim tawm
Kev ua tau zoo | Qhov ntsuas | |
| Wavelength ADJ. Khwv | (nm) | ± 1.6 (± 200GHz) |
| Wavelength ADJ. Hom | ± 0.05nm cov kauj ruam | |
| Sab hom kev siv piv | (dB) | ≥45 |
| Kev sib luag nrog lub suab nrov | (dB / Hz) | ≤-160 |
| Cov lus qhia theem | (dBmV) | 18~28 |
| Kev nkag siab impedance | (Ω) | 75 |
| Qhov txuas ntawm RF | F-Poj Niam | |
| SNMP NM interface | RJ45 | |
| Kev sib txuas lus interface | RS232 | |
| Kab Lis | (MHz) | Hom.=0.65 |
| Tsim tawm hwj chim | (dBm) | 2 * 3,2 * 5, 2 * 6, 2 * 7, 2 * 9, 2 * 10, 2 * 11 yeem |
| Rov poob | (dB) | ≥50 |
Tuam txhab ntxiv

Yog koj muaj lus nug lossis xav tau kev pab ntau ntxiv, tsuas yog hu rau:
WhatsApp / Wechat / Kab: + 86 184 5798 0817 (Helena Chen)
Email / Skype: softel12@softel-optic.com (Helena Chen)
Cim npe nrov: 1550 kev xa tawm sab nraud, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















