Khoom Taw qhia





| Cpe -5151_} spec | |||
| Ntaus | Yam | Kev piav txog | Hais txog |
| Sam thiaj | Same | UDX710, Dual-Core Cortex-A 55 1.35 g | |
| Os | Li linux | ||
| Yam nco txog | Tus txiv yaj | 4GB, SIP lpddr4x | |
| Rom | 2GB, sab nraud nand | ||
| Rf | 3GPP | R8,R9...,R15 | theoretical tus nqi |
| Cov ntaub ntawv tus nqi | HSDPA: Max.42.2 Mbps (DL) (qeb 24) | ||
| HSUPA: Max.11 Mbps (UL) (qeb 7) | |||
| WCDMA: Max .384 Kbps (Dl) / 384kbps (UL) | |||
| LTE FDD: Max .300 Mbps (Dl) / 50Mbps | |||
| LTE TDD: Max.260 Mbps (Dl) / 30Mbps | |||
| 5g NR TDD: Max.2 gbps (dl) / 500mbps (ul) | |||
| LTE Tus kav hlau txais xov | 1T2R | ||
| 5g kav hlau txais xov | 1T4R | ||
| WCDMA / HSPA | B1 | ||
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | ||
| Ca | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 | ||
| 5g nr | FDD: N1 / N38 TDD: N41 / N78 | N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
|
| Tso Tawm Lub Zog | Chav Kawm 3 (24 DBM +1 / -3 db), WCDMA Chav kawm 3 (23 dbm ± 2 db), lte Chav kawm 3 (23 dbm ± 2 dB), 5g nr |
||
| Wifi | Raws Cai | 802.11 A / B / G / N / AC | |
| Ntau zaus | default.0ghz | Ntau WiFi daws tau xaiv | |
| WiFi channel bw | 20/1 / 80MHz | ||
| Tus kab mob | 2T2R | ||
| TX Hwj chim | 18Dbm (max) hauv 11b hom 16Dbm (Max) hauv 11G hom 15dbm (max) hauv 11n hom 15dbm (Max) hauv 11AC hom |
||
| RX rhiab | MCS9: {{{{1} dbm @ 10% ib MCS7: {{{1} dbm @ 10% ib 54m: {{{{1} dbm @ 10% ib 11M: {{{{1} dbm @ 8% ib 6m: {{{1} dbm @ 10% ib 1m: {{{{1} dbm @ 8% ib |
||
| Cov Nqi | 11C: {{{867 / 780/650 ... 65mbps (Pib Tus Nqi) 11G: 54/48/36/24/24/28/9/6 Mbps (Pib Tus Nqi) 11B: 11 / 5.5 / 2/1 Mbps (Pib Tus Nqi) 11N: 300 Mbps / 18./6.5Mbps (Tus Nqi Them Nqi) |
theoretical tus nqi | |
| WiFi 2.4GHz (yeem) | Raws tu raws tu raws tu txheej | IEEE 802.11 B / G / N / Ax | |
| Ntau zaus | 2.4ghz | ||
| WiFi channel bw | 20/1mHz | ||
| RX rhiab | MCS9: {{{{1} dbm @ 10% ib MCS7: {{{1} dbm @ 10% ib 54m: {{{{1} dbm @ 10% ib 11M: {{{{1} dbm @ 8% ib 6m: {{{1} dbm @ 10% ib 1m: {{{{1} dbm @ 8% ib |
||
| TX Hwj chim | 16Dbm (Max) hauv 11b hom 14dbm (max) nyob rau 11G hom 14dbm (max) nyob rau hauv 11n hom 13dbm (max) nyob rau hauv 11ax hom |
||
| Cov Nqi | 11ax: 286.8Mbps@tx thiab 229.4mbps@RX 11G: 54/48/36/24/24/28/9/6 Mbps (Pib Tus Nqi) 11B: 11 / 5.5 / 2/1 Mbps (Pib Tus Nqi) 11: 150 Mbps /.../6.5Mbps (Tus Nqi Them Nqi) |
theoretical tus nqi | |
| Lwm tus | Yuam sij | Lub Hwj Chim, WPS, Rov Pib Dua | |
| LED (Default) | 4g xwm txheej LED × 2 (xiav thiab txiv kab ntxwv) | ||
| Lub Hwj Chim LED × 1 (RGB) | |||
| 5g xwm txheej LED × 2 (xiav thiab txiv kab ntxwv) | |||
| WiFi xwm txheej LED × 1 (xiav) | Liab LED yog xaiv tau | ||
| Usim Qhov | Micro Sim × 1 lub neej | ||
| Piv | yam ua tau | ||
| Tsev hauj lwm kub | {{0 {}} ~ {+45 degree | ||
| Cia kub | {{0 {}} ~ {+60 degree | ||
| Qho loj | Xa mus rau ID hauv qab no | ||
| Qho hnyav | 0.65kg | ||
| Software | Yam lus | Askiv, Suav yooj yim, tuaj yeem yog Mekas | |
| FireWall nta | IP lim, mac lim, ceev txwv | ||
| Raws Cai Sib Tw | TCP / UDP / http / ping / HTTPS / FTPS / MMTT / MMS | ||
| SIM daim npav | Tus pk tswj tus pin | ||
| APN Teeb | Ev | ||
| Band xauv | Ev | ||
| PCI Xauv | Ev | ||
| Xauv Xauv | Ev | ||
| Tus Sim Sim Sim Xauv |
Ev | ||
| DHCP teeb | Ev | ||
| Chaw nres nkoj chaw nres nkoj | Ev | ||
| Li lim | Ev | ||
| Mac Lim | Ev | ||
| Kev Txwv Ceev | Ev | ||
| TR069 | Txhawb Nqa Kev Kho Dua & Kev Lag Luam Txhawb cov chaw taws teeb Txhawb Nqa Saib Xyuas Tsheb Saib Xyuas |
||
| Wifi | Txhawb Wi-Fi SSID / Ntsiab Teeb | ||
| Txhawb kev encryption: WPA 2- psk, wpa / wpa {1}2- psk, | |||
| Txhawb SSID xov xwm tshaj tawm | |||
| Txhawb Wi-Fi Channel Yus Tus Kheej thiab Xaiv | |||
| mus txog 10 cov neeg siv lossis ntau dua | |||
| Ntawm cov lus txib | Ev | ||
| FOTA | Ev | ||
| Rndis | Ev | ||
| Webgui | Ev | ||
| Daim ntawv muaj cai | Samchaw | Muaj | * txhais tau tias nyob rau hauv kev kawm |
| CTA | * | ||
| RoHS | * | ||
| FCC | * | ||
| Piam | * | ||
Cim npe nrov: 5G CPE -5151, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















